- Contact Person : Mr. ZHOU DAI
- Company Name : Yiphee Electric Furnace Co., Ltd.
- Tel : 0086-757-88371315
- Fax : 0086-757-88371314
- Address : Guangdong,Foshan,ZouBian Industrial Zone,NanHai District,Foshan,Guangdong,China.
- Country/Region : China
- Zip : 528225
Related Product Searches:6 Ton Electric Induction Holding furnace,High Quality,6 Ton Electric Induction Holding furnace, 6 Ton Electric Induction Holding furnace,furnace
Capacity kg | Powerkw | input voltage v | Frequency of Input Current hz | Rated input Current A | Transformer Capacity KVA | output voltage V | output frequency KHZ | melting time MIN | Energy Consumption Kw.h/T | Water Cooling T/h | Input Water Pressure MPa | Volume M3 | Weight kg |
10~50kg | 50 | 380 | 50/60 | 80 | 60 | 750 | 2.5 | 20-60 | 900 | 3 | 0.2 | 1.2 | 350 |
100kg | 100 | 380 | 50/60 | 160 | 120 | 750 | 1000 | 20-60 | 850 | 5 | 0.2 | 6 | 1500 |
150kg | 100 | 380 | 50/60 | 160 | 120 | 750 | 1000 | 30-70 | 850 | 5 | 0.2 | 6.5 | 1600 |
200kg | 120 | 380 | 50/60 | 192 | 150 | 750 | 1000 | 30-70 | 800 | 7 | 0.2 | 7.5 | 1700 |
250kg | 130 | 380 | 50/60 | 208 | 150 | 750 | 1000 | 30-70 | 800 | 7 | 0.2 | 8.5 | 1800 |
350kg | 180 | 380 | 50/60 | 288 | 200 | 750 | 1000 | 30-70 | 750 | 8 | 0.2 | 9 | 2000 |
500kg | 250 | 380 | 50/60 | 400 | 315 | 750 | 1000 | 30-70 | 700 | 10 | 0.2 | 9.5 | 2300 |
600kg | 350 | 380 | 50/60 | 560 | 400 | 750 | 1000 | 40-80 | 700 | 11 | 0.2 | 11 | 2500 |
750kg | 450 | 380 | 50/60 | 720 | 500 | 1500 | 1000 | 40-80 | 650 | 15 | 0.2 | 12 | 3800 |
1000kg | 600 | 380 380v-2 | 50/60 | 960 480 | 600 | 1500 | 0.8 | 50-90 | 620 | 18 | 0.2 | 13 | 4500 |
1250kg | 800 | 380 380v-2 | 50/60 | 1280 640 | 800 | 1500 | 0.8 | 50-90 | 600 | 20 | 0.2 | 14 | 5000 |
1500kg | 1000 | 380 380v-2 | 50/60 | 1600 800 | 1250 | 1500 | 0.8 | 50-90 | 600 | 25 | 0.2 | 15 | 5500 |
2000kg | 1250 | 660 380v-2 | 50/60 | 1120 1000 | 1500 | 2500 | 0.7 | 50-90 | 580 | 28 | 0.2 | 17 | 6000 |
3000kg | 1500 | 660 380v-2 | 50/60 | 1350 1200 | 1800 | 2500 | 0.7 | 60-100 | 570 | 35 | 0.2 | 20 | 7000 |
5000kg | 2500 | 1000 660v-2 | 50/60 | 2000 1120 | 3000 | 3000 | 0.5 | 60-100 | 560 | 43 | 0.2 | 23 | 8500 |
6000kg | 4000 | 1000 | 50/60 | 4400 | 4000 | 0.5 | 60-100 | 560 | 52 | 0.2 | 26 | 10000 | |
8000kg | 5000 | 1000 | 50/60 | 5000 | 5000 | 0.5 | 60-100 | 560 | 62 | 0.2 | 30 | 14000 |
6 Ton Electric Induction Holding furnace